<rt id="cowek"><small id="cowek"></small></rt>
<rt id="cowek"></rt>
直徑: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉強度: 全部 1960 2160
銷量按上架時間排序 價格按價格排序 時間按更新時間排序 更多規格、技術參數請聯系我們
比較 產品名稱 產品型號 抗拉強度 直徑 KN TF 重量 售價 庫存 購買
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS6 O-O 2160 6 6.66 0.68 0.29 107 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS7 O-O 2160 7 7.56 0.77 0.39 118 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS8 O-O 2160 8 12.24 1.25 0.54 129 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS9 O-O 2160 9 15.66 1.59 0.72 143 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS10 O-O 2160 10 18.54 1.89 0.92 187 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS11 O-O 2160 11 11.75 2.35 1.16 202 1000
比較 雙耳軟環吊索具 WSRHDS12 O-O 2160 12 2.82 2.73 1.41 236 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS13 O-O 2160 13 31.5 3.21 1.7 259 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS14 O-O 2160 14 36.54 3.72 2.12 297 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS15 O-O 2160 15 42.12 4.29 2.52 316 1000
比較 雙耳軟環吊索 WSRHDS16 O-O 2160 16 48.06 4.9 3.09 379 1000
比較 雙耳鋁壓吊索 WSRHDS18 O-O 2160 18 61.2 6.24 4.41 455 1000
總計 18 個記錄 1 2
產品分類
暢銷排行Top
QQ在線咨詢
服務熱線
021-58992092
国产免费观看久久黄AV片-天天干美女日日操美女视频-久久麻豆国产国产AV-囯产免费视频一区
<rt id="cowek"><small id="cowek"></small></rt>
<rt id="cowek"></rt>