<rt id="cowek"><small id="cowek"></small></rt>
<rt id="cowek"></rt>
直徑: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉強度: 全部 1960 2160
銷量按上架時間排序 價格按價格排序 時間按更新時間排序 更多規格、技術參數請聯系我們
比較 產品名稱 產品型號 抗拉強度 直徑 KN TF 重量 售價 庫存 購買
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 8 58 5.9 0.32 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 8 62 6.3 0.32 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 10 97 9.9 0.49 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 10 91 9.3 0.49 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 11 118 12.03 0.617 39 2000
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 11 118 12 0.6 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 12 131 13.4 0.71 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 12 140 14.3 0.71 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 13 154 15.7 0.83 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 13 164 16.8 0.83 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 1960 14 178 18.2 0.97 0 0
比較 非旋轉鋼絲繩 WSH34C 2160 14 191 19.4 0.97 0 0
總計 36 個記錄 1 2 3
暢銷排行Top
QQ在線咨詢
服務熱線
021-58992092
国产免费观看久久黄AV片-天天干美女日日操美女视频-久久麻豆国产国产AV-囯产免费视频一区
<rt id="cowek"><small id="cowek"></small></rt>
<rt id="cowek"></rt>